مؤشرات قوة العمل * | LABOUR FORCE INDICATORS * | ||||||||||||||||
جدول 2/1 | TABLE 1/2 | ||||||||||||||||
2002 | 2010 | ||||||||||||||||
عددالمشتغلين | ذكر | 213230 | 232825 | Man | Number Of Employees | ||||||||||||
أنثى | 68054 | 63306 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 281284 | 296131 | Total | ||||||||||||||
نسبة المشتغلين من إجمالي المشتغلين في سورية % | ذكر | 5.42 | 5.29 | Man | Number Of Employees _ Total Employees in Syria % | ||||||||||||
أنثى | 7.66 | 9.72 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 5.83 | 5.86 | Total | ||||||||||||||
عدد المتعطلين | ذكر | 32205 | 19948 | Man | Number Of Unemployed | ||||||||||||
أنثى | 40297 | 34612 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 72502 | 54560 | Total | ||||||||||||||
نسبة المتعطلين من إجمالي المتعطلين في سورية % | ذكر | 9.05 | 6.81 | Man | Number Of Unemployees _ Total Unemployees in Syria % | ||||||||||||
أنثى | 14.29 | 18.91 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 11.36 | 11.46 | Total | ||||||||||||||
قوة العمل | ذكر | 245435 | 252773 | Man | Labour Force | ||||||||||||
أنثى | 108351 | 97918 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 353786 | 350691 | Total | ||||||||||||||
نسبة قوة العمل من إجمالي قوة العمل في سورية % | ذكر | 5.72 | 5.38 | Man | Labour Force _ Total Labour Force in Syria % | ||||||||||||
أنثى | 9.26 | 11.74 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 6.48 | 6.34 | Total | ||||||||||||||
إجمالي القوة البشرية | ذكر | 317044 | 352753 | Man | Man Power | ||||||||||||
أنثى | 298481 | 353450 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 615525 | 706203 | Total | ||||||||||||||
نسبة القوة البشرية من إجمالي القوة البشرية في سورية % | ذكر | 6.03 | 5.42 | Man | Man Power _ Total Man Power in Syria % | ||||||||||||
أنثى | 5.98 | 5.48 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 6.01 | 5.45 | Total | ||||||||||||||
معدل البطالة (%) | ذكر | 13.1 | 7.9 | Man | Unemployment Rate (%) | ||||||||||||
أنثى | 37.2 | 35.3 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 20.5 | 15.6 | Total | ||||||||||||||
معدل النشاط الاقتصادي الخام (%) | ذكر | 54.7 | 51.0 | Man | Crude Economic Activity Rate (%) | ||||||||||||
أنثى | 25.4 | 20.1 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 40.4 | 35.7 | Total | ||||||||||||||
معدل النشاط الاقتصادي المنقح (%) | ذكر | 77.4 | 71.7 | Man | Revised Economic Activity Rate (%) | ||||||||||||
أنثى | 36.3 | 27.7 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 57.5 | 49.7 | Total | ||||||||||||||
نسبة الإعالة الاقتصادية | ذكر | 1.8 | 2.0 | Man | Economic Dependency Ratio | ||||||||||||
أنثى | 3.9 | 5.0 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 2.5 | 2.8 | Total | ||||||||||||||
توزع قوة العمل حسب الجنس (%) | ذكر | 69.4 | 72.1 | man | Distribution Of Labour Force By Sex (%) | ||||||||||||
أنثى | 30.6 | 27.9 | woman | ||||||||||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب فئات السن والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF LABOUR FORCE BY AGE GROUPS AND SEX | ||||||||||||||||
جدول 2/2 | TABLE 2/2 | ||||||||||||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب فئات السن والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Labour Force By Age Groups And Sex (%) | ||||||||||||||
15-19 | ذكر | 9.1 | 5.3 | Man | 15-19 | ||||||||||||
أنثى | 9.2 | 1.7 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 9.1 | 4.3 | Total | ||||||||||||||
20-24 | ذكر | 16.4 | 10.2 | Man | 20-24 | ||||||||||||
أنثى | 18.0 | 14.5 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 16.9 | 11.4 | Total | ||||||||||||||
25-29 | ذكر | 13.9 | 14.6 | Man | 25-29 | ||||||||||||
أنثى | 18.3 | 18.7 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 15.2 | 15.8 | Total | ||||||||||||||
30-34 | ذكر | 12.4 | 15.8 | Man | 30-34 | ||||||||||||
أنثى | 17.1 | 18.6 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 13.9 | 16.6 | Total | ||||||||||||||
35-39 | ذكر | 13.0 | 15.1 | Man | 35-39 | ||||||||||||
أنثى | 15.0 | 13.4 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 13.6 | 14.6 | Total | ||||||||||||||
40-44 | ذكر | 8.7 | 13.4 | Man | 40-44 | ||||||||||||
أنثى | 8.9 | 13.3 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 8.8 | 13.4 | Total | ||||||||||||||
45-49 | ذكر | 7.8 | 9.9 | Man | 45-49 | ||||||||||||
أنثى | 3.3 | 11.4 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 6.4 | 10.3 | Total | ||||||||||||||
50-54 | ذكر | 6.0 | 8.0 | Man | 50-54 | ||||||||||||
أنثى | 4.7 | 4.5 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 5.6 | 7.0 | Total | ||||||||||||||
55-59 | ذكر | 4.8 | 3.7 | Man | 55-59 | ||||||||||||
أنثى | 1.9 | 3.1 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 3.9 | 3.5 | Total | ||||||||||||||
60-64 | ذكر | 2.6 | 1.7 | Man | 60-64 | ||||||||||||
أنثى | 1.6 | 0.5 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 2.3 | 1.4 | Total | ||||||||||||||
65 فأكثر | ذكر | 5.3 | 2.3 | Man | 65 + | ||||||||||||
أنثى | 1.9 | 0.3 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 4.3 | 1.8 | Total | ||||||||||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب الحالة الزواجية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF LABOUR FORCE BY MARITAL STATUS AND SEX | ||||||||||||||||
جدول 2/3 | TABLE 3/2 | ||||||||||||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب الحالة الزواجية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Labour Force By Marital Status And Sex (%) | ||||||||||||||
لم يتزوج أبداً | ذكر | 46.1 | 37.9 | Man | Nevermarried | ||||||||||||
أنثى | 56.8 | 44.1 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 49.4 | 39.7 | Total | ||||||||||||||
متزوج | ذكر | 53.0 | 61.1 | Man | Married | ||||||||||||
أنثى | 39.0 | 51.3 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 48.7 | 58.4 | Total | ||||||||||||||
مطلق | ذكر | 0.3 | 0.8 | Man | Divorced | ||||||||||||
أنثى | 0.4 | 1.0 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 0.3 | 0.9 | Total | ||||||||||||||
أرمل | ذكر | 0.6 | 0.1 | Man | Widower | ||||||||||||
أنثى | 3.8 | 3.6 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 1.6 | 1.1 | Total | ||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الجنس | ذكر | 75.8 | 78.6 | man | Distribution Of the Employees By Sex(%) | ||||||||||||
أنثى | 24.2 | 21.4 | woman | ||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY ECONOMIC ACTIVITY SECTIONS AND SEX | ||||||||||||||||
جدول 2/4 | TABLE 4/2 | ||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Economic Activity Sections And Sex (%) | ||||||||||||||
الزراعة | ذكر | 18.3 | 11.1 | Man | Agriculture | ||||||||||||
أنثى | 29.5 | 12.8 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 21.0 | 11.5 | Total | ||||||||||||||
الصناعة | ذكر | 13.0 | 13.5 | Man | Industry | ||||||||||||
أنثى | 14.8 | 14.4 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 13.4 | 13.7 | Total | ||||||||||||||
البناء والتشييد | ذكر | 13.9 | 15.2 | Man | building And Construction | ||||||||||||
أنثى | 0.9 | 0.6 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 10.7 | 12.0 | Total | ||||||||||||||
الفنادق والمطاعم | ذكر | 16.7 | 19.3 | Man | Hotels And Rstaurants | ||||||||||||
أنثى | 3.4 | 6.3 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 13.5 | 16.5 | Total | ||||||||||||||
النقل والاتصالات | ذكر | 8.7 | 11.7 | Man | Transport And Communication | ||||||||||||
أنثى | 1.4 | 2.5 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 7.0 | 9.7 | Total | ||||||||||||||
المال والعقارات | ذكر | 0.8 | 2.6 | Man | Finance And Real State | ||||||||||||
أنثى | 0.7 | 2.2 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 0.8 | 2.5 | Total | ||||||||||||||
الخدمات | ذكر | 28.5 | 26.6 | Man | Services | ||||||||||||
أنثى | 48.5 | 61.2 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 33.3 | 34.0 | Total | ||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة التعليمية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY EDUCATION STUTUS AND SEX | ||||||||||||||||
جدول 2/5 | TABLE 5/2 | ||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة التعليمية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Education Status And Sex (%) | ||||||||||||||
أمي | ذكر | 6.6 | 5.6 | Man | illiterate | ||||||||||||
أنثى | 16.8 | 7.9 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 9.1 | 6.1 | Total | ||||||||||||||
يقرأ ويكتب | ذكر | 9.9 | 8.2 | Man | Writing And Reading | ||||||||||||
أنثى | 3.8 | 2.2 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 8.4 | 7.0 | Total | ||||||||||||||
ابتدائية | ذكر | 38.2 | 35.0 | Man | Elementary | ||||||||||||
أنثى | 16.9 | 12.9 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 33.0 | 30.3 | Total | ||||||||||||||
إعدادية | ذكر | 15.0 | 18.8 | Man | Preparatory | ||||||||||||
أنثى | 19.2 | 11.1 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 16.0 | 17.2 | Total | ||||||||||||||
ثانوية | ذكر | 14.4 | 15.5 | Man | Secondary | ||||||||||||
أنثى | 10.7 | 16.4 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 13.5 | 15.7 | Total | ||||||||||||||
معاهد متوسط | ذكر | 6.2 | 8.4 | Man | Intermediate Institutes | ||||||||||||
أنثى | 21.9 | 26.7 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 10.0 | 12.3 | Total | ||||||||||||||
جامعية فأكثر | ذكر | 9.6 | 8.5 | Man | Over University+ | ||||||||||||
أنثى | 10.8 | 22.7 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 9.9 | 11.5 | Total | ||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX | ||||||||||||||||
جدول 2/6 | TABLE 6/2 | ||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Employment Status And Sex (%) | ||||||||||||||
صاحب عمل | ذكر | 5.2 | 4.8 | Man | Employer | ||||||||||||
أنثى | 1.0 | 0.3 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 4.2 | 3.8 | Total | ||||||||||||||
يعمل لحسابه | ذكر | 29.1 | 24.7 | Man | Self Employed | ||||||||||||
أنثى | 8.7 | 7.4 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 24.1 | 21.0 | Total | ||||||||||||||
يعمل بأجر | ذكر | 60.3 | 68.8 | Man | Paid Worker | ||||||||||||
أنثى | 67.7 | 85.2 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 62.1 | 72.3 | Total | ||||||||||||||
يعمل بدون أجر | ذكر | 5.5 | 1.7 | Man | Unpaid Worker | ||||||||||||
أنثى | 22.6 | 7.2 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 9.6 | 2.9 | Total | ||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب القطاع والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY SECTOR AND SEX | ||||||||||||||||
جدول 2/7 | TABLE 7/2 | ||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب القطاع والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Sector And Sex (%) | ||||||||||||||
عام | ذكر | 40.3 | 35.4 | Man | Public | ||||||||||||
أنثى | 59.9 | 73.4 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 45.1 | 43.6 | Total | ||||||||||||||
خاص منظم | ذكر | 38.8 | 37.9 | Man | Private Formal | ||||||||||||
أنثى | 32.8 | 16.5 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 37.4 | 33.3 | Total | ||||||||||||||
خاص غير منظم | ذكر | 20.5 | 26.3 | Man | Private Informal | ||||||||||||
أنثى | 7.3 | 10.1 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 17.4 | 22.8 | Total | ||||||||||||||
أخرى | ذكر | 0.3 | 0.4 | Man | Other | ||||||||||||
أنثى | 0.0 | 0.0 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 0.2 | 0.3 | Total | ||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر حسب فئات الرواتب (ل . س) والجنس |
PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY SALARY GROUBS (S.P) AND SEX | ||||||||||||||||
جدول 2/8 | TABLE 8/2 | ||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر حسب فئات الرواتب والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Salary Groubs And Sex (%) | ||||||||||||||
5000 وما دون | ذكر | 42.8 | 5.8 | Man | -5000 | ||||||||||||
أنثى | 45.3 | 6.4 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 43.5 | 5.9 | Total | ||||||||||||||
5001-7000 | ذكر | 34.4 | 14.8 | Man | 5001-7000 | ||||||||||||
أنثى | 37.1 | 7.0 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 35.2 | 12.8 | Total | ||||||||||||||
7001-9000 | ذكر | 16.4 | 20.3 | Man | 7001-9000 | ||||||||||||
أنثى | 15.5 | 13.3 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 16.2 | 18.5 | Total | ||||||||||||||
9001-11000 | ذكر | 4.2 | 20.5 | Man | 9001-11000 | ||||||||||||
أنثى | 1.6 | 20.3 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 3.5 | 20.4 | Total | ||||||||||||||
11001-13000 | ذكر | 0.9 | 13.2 | Man | 11001-13000 | ||||||||||||
أنثى | 0.1 | 15.1 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 0.7 | 13.7 | Total | ||||||||||||||
13001-15000 | ذكر | 0.4 | 10.7 | Man | 13001-15000 | ||||||||||||
أنثى | 0.0 | 11.6 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 0.3 | 10.9 | Total | ||||||||||||||
15000+ | ذكر | 0.6 | 14.7 | Man | 15000+ | ||||||||||||
أنثى | 0.0 | 26.4 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 0.4 | 17.7 | Total | ||||||||||||||
* المصدر : المسوح الدورية السنوية لقوة العمل في سورية | *source : labour force surveys in Syria | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||